<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phodana Media &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.phodana.de/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phodana.de</link>
	<description>Blog und Portfolio von André Gärtner &#124; Alles über Mediendesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deine Rechte als Fotograf</title>
		<link>http://www.phodana.de/verschiedenes/deine-rechte-als-fotograf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deine-rechte-als-fotograf</link>
		<comments>http://www.phodana.de/verschiedenes/deine-rechte-als-fotograf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr schon immer mal wissen wolltet, was ein Fotograf alles knipsen darf oder wie er seine Aufnahmen ver&#246;ffentlichen kann, ohne dabei rechtliche Probleme zu bekommen, dann solltet Ihr mal einen Blick auf den Artikel von ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/verschiedenes/deine-rechte-als-fotograf/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr schon immer mal wissen wolltet, was ein Fotograf alles knipsen darf oder wie er seine Aufnahmen ver&#246;ffentlichen kann, ohne dabei rechtliche Probleme zu bekommen, dann solltet Ihr mal einen Blick auf den Artikel von <a href="http://www.tutorial9.net/photography/your-rights-as-a-photographer/" target="_blank">Fredrik Silverglimth (Tutorial9)</a> werfen.  Dort werden einige rechtliche Fragen behandelt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tutorial9.net/photography/your-rights-as-a-photographer/"><img class="size-full wp-image-408" title="photography-rights-lead" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/09/photography-rights-lead.jpg" alt="Die Rechte eines Photografen" width="550" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/verschiedenes/deine-rechte-als-fotograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft startet Photosynth</title>
		<link>http://www.phodana.de/verschiedenes/microsoft-startet-photosynth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-startet-photosynth</link>
		<comments>http://www.phodana.de/verschiedenes/microsoft-startet-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft labs (wohl die Konkurrenz zu Google labs) hat nun nach l&#228;ngerer beta Phase die neue Online-Anwendung &#8221;Photosynth&#8221; ver&#246;ffentlicht mit der sich einfache Fotos so zusammensetzen lassen, dass man eine 360° Sicht bekommt. Vergleichen kann man es mit &#8221;Quicktime VR&#8221; jedoch ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/verschiedenes/microsoft-startet-photosynth/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft labs (wohl die Konkurrenz zu Google labs) hat nun nach l&#228;ngerer beta Phase die neue Online-Anwendung &#8221;Photosynth&#8221; ver&#246;ffentlicht mit der sich einfache Fotos so zusammensetzen lassen, dass man eine 360° Sicht bekommt. Vergleichen kann man es mit &#8221;Quicktime VR&#8221; jedoch wird hier kein spezielles Equipment ben&#246;tigt und man braucht nicht an der gleichen Position verweilen.</p>
<p><a href="http://photosynth.net/Default.aspx" target="_blank">Hier</a> gehts direkt zur Photosynth Homepage&#8230;</p>
<p>Um die Anwendung zu nutzen ist eine kleine Installation n&#246;tig (momentan nur f&#252;r Windows m&#246;glich). Danach nimmt man seine Kamera und mach viele Fotos von einem Raum oder Bereich. Dabei muss man darauf achten, dass m&#246;glichst viele Bereiche sich &#252;berschneiden, da sonst das zusammensetzen der Bilder nicht m&#246;glich ist. Die Fotos werden dann hochgeladen und die Anwendung scannt die Bilder automatisch und erstellt eine 360° Ansicht in der mach sich frei bewegen kann wie bei einer virtuellen Tour.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://photosynth.net/Default.aspx"><img class="size-full wp-image-362" title="photosynth_sphinx" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/08/photosynth_sphinx.jpg" alt="Photosynth Sphinx Beispiel" width="550" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/verschiedenes/microsoft-startet-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Dynamic Range: Grundlagen, Tutorial, Beispiele</title>
		<link>http://www.phodana.de/photoshop/high-dynamic-range-grundlagen-tutorial-beispiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=high-dynamic-range-grundlagen-tutorial-beispiele</link>
		<comments>http://www.phodana.de/photoshop/high-dynamic-range-grundlagen-tutorial-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[High Dynamic Range ist momentan ja in aller Munde. Es handelt sich dabei um ein spezielles Aufnahme- und digitales Nachbearbeitungsverfahren in der Fotografie, bei der besonders spektakul&#228;re Bilder mit, wie der Name schon sagt, hohem ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/photoshop/high-dynamic-range-grundlagen-tutorial-beispiele/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>High Dynamic Range ist momentan ja in aller Munde. Es handelt sich dabei um ein spezielles Aufnahme- und digitales Nachbearbeitungsverfahren in der Fotografie, bei der besonders spektakul&#228;re Bilder mit, wie der Name schon sagt, hohem Kontrastumfang entstehen und die Bilder dadurch hohe Tiefe, gro&#223;en Detailreichtum und teilweise sogar surrealistische Farben bekommen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-43 aligncenter" title="hdr" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/05/hdr.jpg" alt="HDR Beispiel Bild" width="488" height="366" /></p>
<p>Christoph Riesinger hat in seinem <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?referer=http://www.phodana.de/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?referer=http://www.phodana.de/wp-admin/post-new.php?posted=42');" href="http://christophriesinger.de/" target="_blank">Blog</a> einen sch&#246;nen Bericht, bestehend aus drei Teilen, zu diesem Thema geschrieben. <span id="more-42"></span>Im <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=106&amp;referer=http://www.phodana.de/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=106&amp;referer=http://www.phodana.de/wp-admin/post-new.php?posted=42');" href="http://christophriesinger.de/?p=106" target="_blank">ersten Teil</a> schreibt er etwas &#252;ber die Grundlagen und -prinzipien der HDR-Fotografie. <br />
Anschlie&#223;end im <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=107&amp;referer=http://www.phodana.de/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=107&amp;referer=http://www.phodana.de/wp-admin/post-new.php?posted=42');" href="http://christophriesinger.de/?p=107" target="_blank">zweiten Teil</a> pr&#228;sentiert er ein kleines Tutorial, mit dessen Hilfe sich HDR-Bilder erstellen lassen. Er verwendet dazu Photoshop und das Tone-Mapping PlugIn von Photomatix. <br />
Im <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=108&amp;referer=http://www.phodana.de/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophriesinger.de/?p=108&amp;referer=http://www.phodana.de/wp-admin/post-new.php?posted=42');" href="http://christophriesinger.de/?p=108" target="_blank">dritten Teil</a> hat er ein paar Beispiele online gestellt mit deren Hilfe man sich einen Eindruck der M&#246;glichkeiten von HDR machen kann.</p>
<p>BTW: Ganz unten auf meiner Seite findet Ihr meine Flickr Favoriten-Bilder. Diese Bilder sind auch durch die HDR Technik entstanden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/photoshop/high-dynamic-range-grundlagen-tutorial-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

