<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phodana Media &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.phodana.de/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phodana.de</link>
	<description>Blog und Portfolio von André Gärtner &#124; Alles über Mediendesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Xenocode Browser Sandboxes</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/xenocode-browser-sandboxes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xenocode-browser-sandboxes</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/xenocode-browser-sandboxes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Xenocode stellt auf der eigenen Website sieben verschiedene Browser zum Download bereit, die in ausf&#252;hrbare .exe-Dateien verpackt sind. Damit k&#246;nnen Web-Designer/-Entwickler ihre Kreationen einfach im Internet Explorer 6, 7 und 8 sowie in Chrome, Safari, ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/xenocode-browser-sandboxes/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xenocode.com/browsers/" target="_blank">Xenocode</a> stellt auf der eigenen Website sieben verschiedene Browser zum Download bereit, die in ausf&#252;hrbare .exe-Dateien verpackt sind. Damit k&#246;nnen Web-Designer/-Entwickler ihre Kreationen einfach im Internet Explorer 6, 7 und 8 sowie in Chrome, Safari, Firefox und Opera testen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xenocode.com/browsers/"><img class="size-large wp-image-572" title="xenocode" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2009/03/xenocode-500x252.jpg" alt="Xenocode Browser in einer Sandbox" width="500" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die virtualisierten Browser starten ohne Installation. Alles was man dazu tun muss, ist eine der Dateien herunterzuladen und zu starten. Jedes Programm bzw. jeder Browser l&#228;uft in einer eigenen Sandbox, sodass sich sogar verschiedene IE-Versionen parallel ausf&#252;hren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/xenocode-browser-sandboxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 ist da mit neuen Funktionen</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/firefox-3-ist-da-mit-neuen-funktionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-3-ist-da-mit-neuen-funktionen</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/firefox-3-ist-da-mit-neuen-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wie angek&#252;ndigt hat die Mozilla Foundation gestern die finale Version von Firefox 3 ver&#246;ffentlicht. Die Open-Source-Alternative zu Microsofts Internet Explorer &#252;berzeugt in der dritten Auflage mit vielen neuen Funktionen.
Funktionen der neuen Version 3:

neue, schnellere Browser-Engine
&#252;berarbeiteter ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/firefox-3-ist-da-mit-neuen-funktionen/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angek&#252;ndigt hat die Mozilla Foundation gestern die finale Version von Firefox 3 ver&#246;ffentlicht. Die Open-Source-Alternative zu Microsofts Internet Explorer &#252;berzeugt in der dritten Auflage mit vielen neuen Funktionen.</p>
<p><strong>Funktionen der neuen Version 3:</strong></p>
<ul>
<li>neue, schnellere Browser-Engine</li>
<li>&#252;berarbeiteter Download-Manager</li>
<li>neue Lesezeichen-Verwaltung</li>
<li>Speichern von kompletten Sitzungen</li>
<li>Intelligente Adresszeile</li>
<li>1-Klick-Seiteninformation</li>
<li>integrierter Phishing-Schutz</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mozilla-europe.org/de/"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="firefox3" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/06/firefox3.png" alt="Firefox 3" width="355" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/firefox-3-ist-da-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Browser GUI als Vektor Datei</title>
		<link>http://www.phodana.de/illustrator/firefox-browser-gui-als-vektor-datei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-browser-gui-als-vektor-datei</link>
		<comments>http://www.phodana.de/illustrator/firefox-browser-gui-als-vektor-datei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Resources/Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Einige kennen vielleicht das Problem mit gedrucken Screenshots. Oft ist der Ausdruck pixelig bzw. sehr unsch&#246;n.  Abhilfe f&#252;r Firefox Screenshots hat Tocki geschaffen. Er hat die Firefox GUI (Oberfl&#228;che) mit Hilfe von Illustrator als Vektorgrafik ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/illustrator/firefox-browser-gui-als-vektor-datei/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige kennen vielleicht das Problem mit gedrucken Screenshots. Oft ist der Ausdruck pixelig bzw. sehr unsch&#246;n.  Abhilfe f&#252;r Firefox Screenshots hat <a href="http://tocki.wordpress.com/2008/04/18/firefox-browser-als-vektor-datei/" target="_blank">Tocki</a> geschaffen. Er hat die Firefox GUI (Oberfl&#228;che) mit Hilfe von Illustrator als Vektorgrafik nachgebaut. Prints, die so gro&#223; wie ein Fussballfeld sind, steht also nichts mehr im Wege&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12 aligncenter" title="firefox-vektor" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/05/firefox-vektor.jpg" alt="Firefox GUI als Vektor-Grafik" width="430" height="163" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/illustrator/firefox-browser-gui-als-vektor-datei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

