<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phodana Media &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://www.phodana.de/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phodana.de</link>
	<description>Blog und Portfolio von André Gärtner &#124; Alles über Mediendesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 5 Testversionen sind da!</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-5-testversionen-sind-da/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-creative-suite-5-testversionen-sind-da</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-5-testversionen-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Das Warten hat ein Ende! Wie es scheint, hat Adobe heute die Creative Suite 5 Master Collection und auch einzelne Programme der CS5 als Trial in englischer Sprache online gestellt. Ich hab auch gleich mal ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-5-testversionen-sind-da/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Warten hat ein Ende! Wie es scheint, hat Adobe heute die Creative Suite 5 Master Collection und auch einzelne Programme der CS5 als Trial in englischer Sprache online gestellt. Ich hab auch gleich mal die CS5 Master Collection heruntergeladen und auf einer virtuellen Maschine installiert. L&#228;uft super!</p>
<p>Da es sich &#8220;nur&#8221; um Testversionen handelt, sind nat&#252;rlich einige Einschr&#228;nkungen gegeben. Bei der Master Collection sind dies folgende:</p>
<ul>
<li>Acrobat 9 Pro ist nicht enthalten (kann aber auch separat als Trial heruntergeladen werden)</li>
<li>Encore Cs5 kann nicht gestartet werden</li>
<li>Einige Features (z.B. Codec und Plugins)  werden f&#252;r After Effects CS5, Adobe Premiere Pro  CS5, und Soundbooth CS5 nicht mit installiert</li>
</ul>
<p>Laut Adobe werden die Features nachinstalliert und Encore kann gestartet werden, wenn ein g&#252;ltiger Lizenzschl&#252;ssel eingegeben wird. Aus der Trial wird dann eine Vollversion.</p>
<p>Wenn du jetzt ganz kribbelig geworden ist, solltest du am besten gleich auf <a href="http://www.adobe.com/downloads/" target="_blank">diesen Link</a> klicken, der dich sofort zur Download Seite bef&#246;rdert. Als kleiner Hinweis: Zum Herunterladen musst du dich erst bei Adobe mit einem Account einloggen. Falls du noch keinen haben solltest, kannst du diesen aber auch schnell anlegen. Viel Vergn&#252;gen&#8230;</p>
<div id="attachment_1104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.adobe.com/downloads/"><img class="size-large wp-image-1104" title="cs5-out-now" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/04/cs5-out-now-540x133.jpg" alt="Creative Suite 5 - Trial ist da" width="540" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Creative Suite 5 - Trial ist da</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-5-testversionen-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Production Premium CS5 Intro</title>
		<link>http://www.phodana.de/verschiedenes/adobe-production-premium-cs5-intro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-production-premium-cs5-intro</link>
		<comments>http://www.phodana.de/verschiedenes/adobe-production-premium-cs5-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Wer das komplette Video vom Launch Event der Creative Suite 5 gesehen hat, wird sich bestimmt noch an der Intro zu der Production Premium CS5 erinnern. Erstellt wurde es von einem kreativen Studio mit dem ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/verschiedenes/adobe-production-premium-cs5-intro/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer das komplette Video vom Launch Event der Creative Suite 5 gesehen hat, wird sich bestimmt noch an der Intro zu der Production Premium CS5 erinnern. Erstellt wurde es von einem kreativen Studio mit dem Namen Seagulls Fly. Beheimatet ist dieses Studio in Rio de Janeiro (Brasilien). Es hat sich auf  State-of-the-art Manipulation, Fotoretusche, 2D und 3D Illustration, Animation, Webdesign und Post Production spezialisiert.</p>
<p style="display: none;"><a href="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/04/cs5-seagullsfly.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1037" title="cs5-seagullsfly" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/04/cs5-seagullsfly-540x337.jpg" alt="Intro: Adobe Production Premium CS5" width="540" height="337" /></a></p>
<p>Im Folgenden kannst du dir das Intro zu der Production Premium CS5 und ein kurzes Making of dazu anschauen:</p>
<h3>Intro: Adobe Production Premium CS5</h3>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10876347&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=59a5d1&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10876347&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=59a5d1&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<h3>Making of: Adobe Production Premium CS5</h3>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10928483&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=59a5d1&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10928483&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=59a5d1&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Vergiss nicht die <a rel="nofollow" href="http://www.seagullsfly.com/" target="_blank">Seagulls Fly</a> Webseite f&#252;r weitere Informationen zu diesem Projekt zu besuchen und auch mal in das Portfolio zu schauen. Du wirst mit Sicherheit einige Zeit dort verbringen, da deren andere Arbeiten und Projekte genau so faszinierend sind, wie das Intro zur Production Premium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/verschiedenes/adobe-production-premium-cs5-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen ist es soweit: Launch der CS5</title>
		<link>http://www.phodana.de/photoshop/morgen-ist-es-soweit-launch-der-cs5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morgen-ist-es-soweit-launch-der-cs5</link>
		<comments>http://www.phodana.de/photoshop/morgen-ist-es-soweit-launch-der-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben: Morgen stellt Adobe die Creative Suite 5 offiziell vor. Adobe l&#228;dt dabei alle ein, online und exklusiv im Online-Event die weltweite Vorstellung der CS5 mitzuerleben. Nach ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/photoshop/morgen-ist-es-soweit-launch-der-cs5/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben: Morgen stellt Adobe die Creative Suite 5 offiziell vor. Adobe l&#228;dt dabei alle ein, online und exklusiv im Online-Event die weltweite Vorstellung der CS5 mitzuerleben. Nach deutscher Zeit geht es um <strong>17 Uhr</strong> los. Wenn du dich also noch nicht angemeldet hast und dieses Event nicht verpassen willst, dann solltest du schnell <a href="http://cs5launch.adobe.com/de/" target="_blank">diese Seite</a> besuchen und auf <em>Jetzt registrieren</em> klicken.</p>
<div id="attachment_1029" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://cs5launch.adobe.com/de/"><img class="size-large wp-image-1029" title="Es ist Zeit f&#252;r die CS5" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/04/CS5TimeToCS5-540x183.jpg" alt="Es ist Zeit f&#252;r die CS5" width="540" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Es ist Zeit f&#252;r die CS5</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/photoshop/morgen-ist-es-soweit-launch-der-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Configurator: Eigene Photoshop Panels erstellen</title>
		<link>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-configurator-eigene-photoshop-panels-erstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-configurator-eigene-photoshop-panels-erstellen</link>
		<comments>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-configurator-eigene-photoshop-panels-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Der Adobe Configurator ist ein Open Source Tool, mit dem man eigene Menu-Panels f&#252;r Photoshop CS4 zusammenbauen kann. Durch einfaches Drag &#38; Drop k&#246;nnen Werkzeuge, Men&#252;befehle, Scripte, Aktionen und andere Objekte auf einem Panel abgelegt ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/photoshop/adobe-configurator-eigene-photoshop-panels-erstellen/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Adobe Configurator ist ein Open Source Tool, mit dem man eigene Menu-Panels f&#252;r Photoshop CS4 zusammenbauen kann. Durch einfaches Drag &amp; Drop k&#246;nnen Werkzeuge, Men&#252;befehle, Scripte, Aktionen und andere Objekte auf einem Panel abgelegt werden. Ist man mit dem Zusammenklicken seines personalisiertem Panel fertig, kann man dieses ganz einfach nach Photoshop exportieren und dieses sofort f&#252;r seine Zwecke nutzen.</p>
<div id="attachment_988" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/01/configurator.png"><img class="size-large wp-image-988" title="configurator" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2010/01/configurator-540x374.png" alt="Adobe Configurator" width="540" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Startbildschirm des Adobe Configurator</p></div>
<p>Neben dem <a href="http://labs.adobe.com/downloads/configurator.html" target="_blank">Adobe Configurator</a> muss <a href="http://get.adobe.com/air/" target="_blank">Adobe AIR</a> installiert sein, sofern dies noch nicht durch die Installation von PS CS4 geschehen ist. Wem die einfachen M&#246;glichkeiten vom Configurator nicht ausreichen, der kann sich auch einen erweiterten <a href="http://www.adobe.com/devnet/photoshop/" target="_blank">User-Guide</a> auf der Adobe Labs Seite herunterladen, der Schritt f&#252;r Schritt erl&#228;utert, wie sich auch komplexe Panels mittels Flex (Flash) erstellen lassen. Eine umfassende Dokumentation zum Skripting, das in dem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Rollespielt, findet man dort ebenfalls. Wer sich Panels von anderen herunterladen m&#246;chte oder sein eigenes Panel vielleicht auch anderen zur Verf&#252;gung stellen m&#246;chte, sollte einen Blick in den <a href="http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?s=5&amp;from=1&amp;o=desc&amp;cat=292&amp;l=-1&amp;event=productHome&amp;exc=16" target="_blank">&#8220;Photoshop Exchange&#8221; Bereich </a>werfen.</p>
<p>Da ich dieses Wochenende auf Video Tutorials gesto&#223;en bin, die zeigten, wie man sich die eigenen Panels selbst mit dem Adobe Configurator erstellen kann, hat es mich nat&#252;rlich gleich gepackt ein auch f&#252;r mich personalisiertes Panel zu erstellen. Dieses werde ich im Laufe des Abends oder morgen hier auch zur Verf&#252;gung stellen.</p>
<p><strong>Update (22:07 Uhr):</strong> Das von mir erstellte Panel steht jetzt in <a href="http://www.phodana.de/photoshop/phodanas-photoshop-tools-panel/">diesem Artikel</a> frei zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-configurator-eigene-photoshop-panels-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLab: Webseiten mit unterschiedlichen Browsern testen</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/adobe-browserlab-webseiten-mit-unterschiedlichen-browsern-testen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-browserlab-webseiten-mit-unterschiedlichen-browsern-testen</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/adobe-browserlab-webseiten-mit-unterschiedlichen-browsern-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinedienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat unter der Bezeichnung &#8220;BrowserLab&#8221; einen neuen Onlinedienst f&#252;r Webentwickler vorgestellt. Dieser zeigt Websites in unterschiedlichen Browsern an, ohne dass diese auf dem eigenen PC installiert sein m&#252;ssen. BrowserLab ist eine leistungsf&#228;hige L&#246;sung zum ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/adobe-browserlab-webseiten-mit-unterschiedlichen-browsern-testen/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.de/" target="_blank">Adobe</a> hat unter der Bezeichnung &#8220;<a href="http://browserlab.adobe.com/" target="_blank">BrowserLab</a>&#8221; einen neuen Onlinedienst f&#252;r Webentwickler vorgestellt. Dieser zeigt Websites in unterschiedlichen Browsern an, ohne dass diese auf dem eigenen PC installiert sein m&#252;ssen. BrowserLab ist eine leistungsf&#228;hige L&#246;sung zum Testen von  Cross-Browser-Kompatibilit&#228;t, dazu stehen mehrere Anzeigen- und Vergleich-Werkzeuge zur Verf&#252;gung, die sich individuell anpassen lassen. Auf BrowserLab kann von fast jedem beliebigen Computer zugegriffen werden, der mit dem Internet verbunden ist.  Adobe Dreamweaver CS4 Software-Benutzer haben durch eine Extension Zugriff auf zus&#228;tzliche Funktionen wie die Pr&#252;fung der lokalen und aktiven Inhalte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://browserlab.adobe.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-610" title="browserlab" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2009/06/browserlab.jpeg" alt="Adobe BrowserLab" width="473" height="332" /></a></p>
<p><strong>Einschr&#228;nkung:</strong><br />
 Momentan steht der Service nur einer gewissen Anzahl von Benutzern zur Verf&#252;gung. Neu-Anmeldungen sind zur Zeit nicht mehr m&#246;glich. &#196;nderungen werden auf <a href="http://www.adobe.com/go/browserlab_status" target="_blank">dieser Seite</a> bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/adobe-browserlab-webseiten-mit-unterschiedlichen-browsern-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4 kommt fr&#252;her als gedacht</title>
		<link>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-creative-suite-4-kommt-frueher-als-gedacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-creative-suite-4-kommt-frueher-als-gedacht</link>
		<comments>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-creative-suite-4-kommt-frueher-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde nun bekannt gegeben, dass die Creative Suite 4 bereits im November f&#252;r den deutschen Markt verf&#252;gbar sein soll. Das ist ein Monat fr&#252;her, als Adobe f&#252;r die 19-22 Sprachversionen geplant hatte. Der Grund f&#252;r diesen ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/photoshop/adobe-creative-suite-4-kommt-frueher-als-gedacht/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Es wurde nun bekannt gegeben, dass die Creative Suite 4 bereits im November f&#252;r den deutschen Markt verf&#252;gbar sein soll. Das ist ein Monat fr&#252;her, als Adobe f&#252;r die 19-22 Sprachversionen geplant hatte. Der Grund f&#252;r diesen fr&#252;hen Ver&#246;ffentlichungstermin ist die starke Nachfrage und die bereits fertige Lokalisation.</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-454" title="cs4" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/10/cs4.jpg" alt="Creative Suite 4" width="480" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-creative-suite-4-kommt-frueher-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Adobe AIR Anwendungen</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/27-adobe-air-anwendungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27-adobe-air-anwendungen</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/27-adobe-air-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Designer oder Entwickler mag kleine Tools, die einem die Arbeit erleichtern. Auch wenn m&#228;chtigere Software das gleiche leisten kann, ist es manchmal effektiver nur eine kleine Anwendung f&#252;r einen speziellen Zweck zu benutzen.
Auf der ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/27-adobe-air-anwendungen/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Designer oder Entwickler mag kleine Tools, die einem die Arbeit erleichtern. Auch wenn m&#228;chtigere Software das gleiche leisten kann, ist es manchmal effektiver nur eine kleine Anwendung f&#252;r einen speziellen Zweck zu benutzen.</p>
<p>Auf der Seite &#8220;<a href="http://www.webresourcesdepot.com/27-adobe-air-applications-handy-for-web-designers/" target="_blank">WebResources Depot</a>&#8221; wurde eine Liste mit sehr n&#252;tzlichen Adobe AIR Anwendungen zusammgestellt, die einem Web-Designer oder -Entwickler helfen kleine Aufgaben schneller, besser und organisierter zu erledigen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webresourcesdepot.com/27-adobe-air-applications-handy-for-web-designers/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-433" title="adobe-air-ruler" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/10/adobe-air-ruler.gif" alt="Adobe Air Anwendungen" width="480" height="124" /></a></p>
<p>Falls Ihr gerade das erste Mal etwas von Adobe Air geh&#246;rt habt, hier ein kleiner Auszug von Wikipedia, was das genau ist:</p>
<blockquote><p><strong>AIR</strong> ist die Abk&#252;rzung f&#252;r <strong>Adobe Integrated Runtime</strong>. Es handelt sich hierbei um eine plattformunabh&#228;ngige Laufzeitumgebung, zur Erstellung von so genannten Rich Internet Applications (kurz: RIA) f&#252;r den Desktop von Adobe. AIR kann kostenlos von der Adobe-Webseite heruntergeladen werden.<br />
Adobe versucht mit AIR eine Plattform zu schaffen, die es erm&#246;glicht, Web-Anwendungen wie Desktop-Anwendungen zu benutzen und die Vorteile beider Versionen zu vereinen. So k&#246;nnen die Applikationen direkt aus dem Web installiert und gestartet werden. AIR Applikationen laufen selbstst&#228;ndig auf dem Desktop ohne einen Browser und sind mit herk&#246;mmlichen Applikationen identisch.<br />
AIR soll mit Adobe Flex die Plattform f&#252;r die Entwicklung von RIAs bilden, die Adobe-Standards unterst&#252;tzen, wie zum Beispiel Flash und PDF. HTML und JavaScript werden dabei aber nicht in den Hintergrund gedr&#228;ngt, sondern kooperativ genutzt.<br />
Derzeit werden die Betriebssysteme Mac OS X, Windows und Linux unterst&#252;tzt, wobei die Linuxversion sich noch im Beta-Stadium befindet.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/27-adobe-air-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Suite 4 on Tour</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/creative-suite-4-on-tour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creative-suite-4-on-tour</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/creative-suite-4-on-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ihr mit der neuen Creative Suite 4 in der Praxis arbeiten k&#246;nnt, werden noch einige Tage vergehen. Wer sich aber vorher schon mal von den Vorz&#252;gen und Funktionen &#252;berzeugen und vertraut machen m&#246;chte, kann ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/creative-suite-4-on-tour/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Ihr mit der neuen <a href="http://www.adobe.com/de/products/creativesuite/" target="_blank">Creative Suite 4</a> in der Praxis arbeiten k&#246;nnt, werden noch einige Tage vergehen. Wer sich aber vorher schon mal von den Vorz&#252;gen und Funktionen &#252;berzeugen und vertraut machen m&#246;chte, kann das bei der <a href="http://www.shortcut-to-brilliant.com/cgi-bin/WebObjects/Shortcut2Brilliant.woa/3/wa/displayPage?wosid=F0y0BlQsxhvph9xokpQ13w&amp;page=tourdates" target="_blank">Informations-Tour</a> von Adobe machen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-425" title="cs4-tour" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/10/cs4-tour.jpg" alt="CS4 Tour" width="480" height="300" /></p>
<p>Ende Oktober (29.10.) startet die Tour mit einem grossen Launch-Event im K&#246;lner E-Werk. Dann gibt es kein Halten mehr und Deutschland, Schweiz und &#214;sterreich erfahren mehr &#252;ber die CS4. In ganzt&#228;gigen, kostenlosen Veranstaltung zeigen einige Experten neue Funktionen und Werkzeuge. Wenn Ihr dabei sein wollt, dann <a href="http://www.shortcut-to-brilliant.com/cgi-bin/WebObjects/Shortcut2Brilliant.woa/3/wa/displayPage?wosid=F0y0BlQsxhvph9xokpQ13w&amp;page=tourdates" target="_blank">meldet Euch f&#252;r einen Veranstaltungsort an</a>.</p>
<p><strong>Termine und Orte:</strong></p>
<ul style="margin-bottom: 10px;">
<li>29.10.2008 &#8211; K&#246;ln</li>
<li>10.11.2008 &#8211; Berlin</li>
<li>18.11.2008 &#8211; Z&#252;rich</li>
<li>21.11.2008 &#8211; M&#252;nchen</li>
<li>25.11.2008 &#8211; Wien</li>
<li>27.11.2008 &#8211; Hamburg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/creative-suite-4-on-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4 &#8211; Webcast</title>
		<link>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-4-webcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-creative-suite-4-webcast</link>
		<comments>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-4-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phodana.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Markiert Euch den 23. September in Eurem Kalender! Adobe wird an diesem Tag in einem speziellen Web-Broadcast die neue Creative Suite 4 (CS4) vorstellen. Der Webcast wird zu verschiedenen Zeiten in der Welt abrufbar sein (in Deutschland um 11 ...</p><p style="padding-top: 0;"><a href="http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-4-webcast/"><strong>Weiter Lesen &#187;</strong></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markiert Euch den 23. September in Eurem Kalender! Adobe wird an diesem Tag in einem speziellen Web-Broadcast die neue Creative Suite 4 (CS4) vorstellen. Der Webcast wird zu verschiedenen Zeiten in der Welt abrufbar sein (in Deutschland um 11 Uhr). Anmelden k&#246;nnt Ihr Euch <a href="http://adobe.istreamplanet.com/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-378" title="cs4-presentation" src="http://www.phodana.de/wp-content/uploads/2008/09/cs4-presentation.jpg" alt="CS4 Pr&#228;sentation" width="366" height="106" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phodana.de/software/adobe-creative-suite-4-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop 2 Lightroom Eventreihe</title>
		<link>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-photoshop-2-lightroom-eventreihe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-photoshop-2-lightroom-eventreihe</link>
		<comments>http://www.phodana.de/photoshop/adobe-photoshop-2-lightroom-eventreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
